word rank | frequency | word |
---|---|---|
1 | 1180974 | και |
2 | 794026 | να |
3 | 770651 | του |
4 | 726867 | το |
5 | 669622 | της |
6 | 623141 | την |
7 | 557226 | με |
8 | 484295 | για |
9 | 478046 | που |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
10 | 457167 | από |
20 | 275568 | στην |
30 | 120450 | έχει |
40 | 78064 | έχουν |
50 | 55561 | δύο |
60 | 42211 | Δεν |
70 | 34564 | χρόνια |
80 | 31647 | Και |
90 | 28101 | Στο |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
100 | 25195 | ένας |
200 | 13021 | δε |
300 | 9578 | δεύτερη |
400 | 7491 | πρόσθεσε |
500 | 6274 | πάει |
600 | 5331 | 14 |
700 | 4660 | κίνδυνο |
800 | 4148 | διάθεση |
900 | 3711 | αφορμή |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
1000 | 3389 | άνθρωπο |
2000 | 1819 | τελευταίων |
3000 | 1207 | άλλου |
4000 | 895 | εισήγηση |
5000 | 708 | κλειστούς |
6000 | 580 | καιρικές |
7000 | 487 | Συγχαρητήρια |
8000 | 416 | πραγματοποίηση |
9000 | 362 | θυμίζουν |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
10000 | 319 | εβδομαδιαίο |
20000 | 130 | Γλυπτά |
30000 | 75 | λαθρεμπόριο |
40000 | 49 | χτισμένη |
50000 | 34 | Αγκάγιεφ |
60000 | 26 | μένετε |
70000 | 20 | δειλό |
80000 | 16 | διαρρύθμιση |
90000 | 13 | αναβιώνοντας |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
100000 | 11 | εύρωστη |
200000 | 3 | Γιαμαρέλλο-Μπουρμπούλη |
300000 | 2 | προσλαμβάνεις |
400000 | 1 | Εντοπίζει |
500000 | 1 | ειδών/λαχανικών |
Words from different frequency regions are shown. For simplicity, the words with rank k10n, k=1,2,…,9; n=0,1,…, are chosen. In the case n=0 we see the 10 most frequent words, of course.
The tables provide words with fixed rank which might be useful for several comparisons. The average word should get longer with its rank.
For meaningful words at higher ranks we need at least medium a sized corpus.
For rank 1000, 2000, …, 9000:
set @k=3;
select w_id-100 as rank, freq, word from where w_id-100 in (1*pow(10,@k),2*pow(10,@k), 3*pow(10,@k),4*pow(10,@k),5*pow(10,@k), 6*pow(10,@k),7*pow(10,@k),8*pow(10,@k), 9*pow(10,@k)) order by rank;
3.2.1. The most frequent 50 words